6234 & 6235, Jalan Bagan Lallang, Taman Mesra Indah, 13400 Butterworth, Penang, Malaysia.
+604-3240768
+604-3243768
Previous | 1 / 2 | Next |
Additional data | |
---|---|
Battery voltage* | 18 V |
Weight excl. battery* | 4.7 kg |
Suction hose nominal width | 35 mm |
Filter surface area* | 2,375 cm² |
Max. airflow rate (turbine) | 24 l/s |
Max. vacuum pressure (turbine) | 90 mbar |
Container volume, gross | 10 l |
Container volume, net | 6 l |
Container volume, net, water | 6 l |
Dust class of wet/dry extractor | L |
Dust class | L |
Operating time 18 V | 4 mins/Ah |
* Highlighted Data
* Battery and charger not included